3 100 უბნის მონაცემების მიხედვით, „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერა 54.086 %-ს შეადგენს, ოთხ ოპოზიციურ გაერთიანებას კი ჯამში 37.58% აქვს

ცესკოს-ს თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა ბრიფინგზე საზოგადოებას საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები გააცნო.

„ამ დროისთვის დათვლილია 3 100 უბნის შედეგი, რაც შეადგენს საარჩევნო უბნების 99,646 %-ზე მეტს და შესაბამისი ოქმები ატვირთულია ვებგვერდზე – results.cec.gov.ge. ველოდები 9 უბნის შედეგების (ოქმების) გადმოგზავნას უცხოეთიდან.

წინასწარი შედეგების მიხედვით ამომრჩეველთა ხმები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
პარტიის ნომერი პარტიის დასახელება შედეგი (რაოდენობა) შედეგი (%)
3 „საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია“ 3 950 0.191
4 კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა 225 680 10.923
5 „ერთიანობა-ნაციონალური მოძრაობა“ 209 137 10.122
6 „ევროპელი დემოკრატები“ 8 036 0.389
8 „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ 50 463 2.442
9 „ძლიერი საქართველო-ლელო, ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის!“ 181 424 8.781
10 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 15 057 0.729
12 „ჩვენი გაერთიანებული საქართველო“ 1 866 0.09
16 „შეცვალე საქართველო“ 12 565 0.608
17 „საქართველო“ 2 775 0.134
20 თავისუფალი საქართველო 4 149 0.201
21 ტრიბუნა 2 487 0.12
23 „ჩვენ“ 2 595 0.126
25 „გახარია საქართველოსთვის“ 160 354 7.761
26 „მემარცხენე ალიანსი“ 1 388 0.067
27 ქართველ ერთობა 4 503 0.218
36 „გირჩი“ 62 217 3.011
41 ქართული ოცნება 1 117 480 54.086“, – აღნიშნა კალანდარიშვილმა.

ასევე იხილეთ